卡波妮亚(Carbonia) 10级女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:绝对中立 移动速度:30尺 26岁女性人类,先攻+4 察觉+4(魔宠+9) 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语, 阿兹兰特语,古奥斯里昂语,古瑟西隆语,龙语,天洲语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。加入地狱骑士团后,她将自己的过去 小心翼翼地隐藏起来,除了执行任务以外,女巫绝大多数的时间都消 磨在了她那间小店里。 XP 29.5 Fame 56 Prestige 24 Gold 18847 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 14 | +2 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 23 | +6 |
感知 | 10 | +0 |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+5 | CMB4 | CMD 16 |
裁命剪 | +5 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +7 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
职业特性 魔宠“渡鸦忘机” 绝对中立 疫鸟(Nosoi) (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?topic=74055.0)品种 超小型 异界生物 先攻:+3,察觉:+9, 60尺黑暗视觉(darkvision),昏暗视觉,生命感知 防御与攻击: AC 20,接触15,措手不及16, HP 31(主人的一半,10HD) 强韧+2,反射+6,意志+4 速度:20尺,飞行50尺(机动性良好) 近战:啮咬 +8(1d3 - 1),占据2.5尺,触及0尺 基本数据: 力量 8,敏捷 16,体质12,智力11,感知13,魅力16 BAB +3;CMB +4;CMD 13 专长 警觉(Alertness),武器娴熟(Weapon Finesse) 特殊能力 飞行 +17,知识(历史)+6,知识(位面)+6,察觉 +9,专业(抄写员)+7,察言观色 +3,潜行 +17 语言 深渊语(Abyssal),天界语(Celestial),炼狱语(Infernal) 特殊能力 改变外形(渡鸦或夜莺[数据相同],同野兽形态 II),魂之触碰 类法术能力: CL 3级;专注 +6 随意——隐形术(invisibility;仅限自身) 3次/日——死者交谈(speak with dead;6个问题,CL 12级) 1次/日——亡灵无视术(hide from undead;DC 14),音鸣爆(sound burst;DC 15) 特殊能力: 萦绕心弦(Haunting Melody,Su):疫鸟的歌声具有抓住听者灵魂本质的能力。所有身处60尺扩散范围内的活物和不死生物都必须进行DC 14的意志豁免检定,失败则会陷入迷魂(fascinated)。成功通过豁免的生物在24小时内不会再受到同一只疫鸟的歌声影响。在第1轮之后,只要疫鸟持续歌唱,该效果就会继续下去。疫鸟每日能够歌唱的轮数等同于其生命骰的两倍。这是个音波(sonic)的影响心灵(mind-affecting)的魅惑(charm)效果。该能力也能够影响不死生物,即便是那些由于不死生物的生物类型而免疫影响心灵效果的生物也会受到影响(不过对于由其他来源获得免疫影响心灵效果的不死生物来说则依旧免疫)。该豁免DC基于魅力。 改变外形 (Change Shape, Su): 拥有此特质的生物获得将外貌改变成一个特定生物或者某种类型生物 (通常是类人生物) 的能力,但是保持他自己的物理属性。该生物不能使用改变外形能力变成体型比原有体型大或者小超过1级的样子。这个能力类似于『变形术 (polymorph)』,在生物描述中列出了可以变化的类型,但是该生物不会有属性的变化 (尽管他获得了变化目标的其他能力)。除非特殊说明,该生物可以永久地改变外形。某些生物,例如兽化人 (lycanthropes),可以通过变成独一无二的形态获得特殊加值和属性。这些有属性调整的生物会在他的描述中列出。 昏暗视觉 (低光视觉) (Low-Light Vision, Ex): 拥有昏暗视觉的生物在星光、月光、火炬和类似的低光下可以看到人类的两倍远。昏暗视觉可看见色彩和细节。 魂之触碰(spirit touch,Su):招魂者的天生武器和所握持的武器视同拥有幽冥属性(Ghost touch)。 生命感知(spiritsense,Su):招魂者能感知、定位以及区分60尺内的活物和不死生物,作用如同盲视。 庇护主:欺瞒 专长 1级:额外巫术(Extra Hex),人类:顽强法术(Persistent Spell)(8级时重训),3级:诅咒巫术(Accursed Hex),5级:强能巫术(Amplified Hex),7级:进阶魔宠(Improved Familiar),9级:额外背景(Additional Traits) 巫术:DC21 尖笑(Cackle, Su),祈福(Fortune, Su),降祸(Misfortune, Su),沉眠(Slumber, Su),飞翔(Flight, Su),邪眼(Evil Eye, Su),冰冢(Ice Tomb, Su) 已知法术: 0环所有。 1环(13个): 燃烧之手(Burning Hands),法师护甲(Mage Armor),隐雾术 (Obscuring Mist),睡眠术 (Sleep),黏性唾液(Adhesive Spittle),冻伤(Frostbite),命令术(Command),惊恐术(Cause Fear),魅惑人类(Charm Person),造成轻伤(Inflict Light Wounds),凶兆(Ill Omen),无惧之心(Unbreakable Heart),气泡术 (Air Bubble) 2环(11个): 隐形术(Invisibility),闪光尘(Glitterdust),蛛网术(Web),冰河瀑布 (Frost Fall),冰滑术(Ice Slick),欢欣之云(Euphoric Cloud),治疗中度伤 (Cure Moderate Wounds),云雾术 (Fog Cloud),生命契约(Life Pact),愚者之触 (Touch of Idiocy),造成中度伤 (Inflict Moderate Wounds) 3环(10个) 解除魔法(Dispel Magic),闪电束 (Lightning Bolt),臭云术 (Stinking Cloud),闪现术 (Blink),坟冢黑雾(Barrow Haze),英雄气概 (Heroism),冰矛术(Ice Spears),雪风暴 (Sleet Storm),构造体残废术(Disable Construct),飞行术(Fly) 4环(8个) 黑触手 (Black Tentacles),目盲/耳聋之墙(Wall of Blindness/Deafness),任意门 (Dimension Door),魅影杀手 (Phantasmal Killer),冰风暴 (Ice Storm),庇护所(Secure Shelter),探知(Scrying),驭波术(Ride the Waves) 5环(5个) 恶意变形术 (Baleful Polymorph),弱智术 (Feeblemind),五级怪物召唤术(Summon Monster V),传送术 (Teleport),治疗致命伤(Cure Critical Wounds) 每日可记法术:0环4个,1环6个,2环6个,3环4个,4环3个,5环3个 常备: 0级: 神导术,侦测魔法,稳定伤势,修复术 1级: 无惧之心,命令术,法师护甲*2,凶兆*2 2级: 闪光尘,冰滑术,隐形术,冰河瀑布,治疗中度伤*2 3级: 闪电束,闪现术,解除魔法,英雄气概 4级: 任意门,黑触手,目盲/耳聋之墙 5级: 顽强魅影杀手,空白,空白 |
腹卷(Haramaki) | 3GP | 1磅 | 一号记录单 | |
女巫工具包 | 21GP | 6磅 | 一号记录单 | (火把*10及铁壶,餐具为库存) |
匕首 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | 库存 |
雨披 | 5SP | 2磅 | 一号记录单 | |
日光杖 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
治疗轻伤魔棒(9/50发) | 2PP | 0磅 | 一号记录单 | |
寻路仪(Wayfinder) | 0GP | 1磅 | 一号记录单 | |
腕鞘(迅捷) | 5GP | 1磅 | 二号记录单 | |
火柴 *10 | 10GP | 0磅 | 二号记录单 | |
轻弩 | 35GP | 4磅 | 二号记录单 | |
弩矢 *10 | 1GP | 1磅 | 二号记录单 | |
驱虫剂 | 5GP | 0磅 | 三号记录单 | |
发烟棒(AA) | 20GP | 0.5磅 | 五号记录单 | 库存 |
卷轴匣 | 5GP | 1磅 | 七号记录单 | |
羊皮纸*5 | 1GP | 0磅 | 七号记录单 | |
万能钥匙 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡” |
炼金油膏*10 | 0GP | 10磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存8 |
炽火胶*4 | 0GP | 4磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存2 |
尿素*20 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡” |
月露酒*20 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡” |
碧幻菌孢子*15 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡” |
防滑钉 | 5GP | 2磅 | 九号记录单 | 库存 |
御寒衣物 | 8GP | 7磅 | 九号记录单 | 库存 |
丝绳 | 10GP | 5磅 | 九号记录单 | 库存 |
隐形仆役卷轴 | 25GP | 0磅 | 十号记录单 | |
解除魔法卷轴 | 375GP | 磅 | 十号记录单 | |
移除恶心卷轴*2 | 50GP | 磅 | 十一号记录单 | |
法师护甲卷轴*3 | 75GP | 磅 | 十一号记录单 | |
抗毒剂 | 50GP | 磅 | 十一号记录单 | |
海洋之触药剂 | 50GP | 磅 | 二十九记录单 | |
圣化武器油 | 30GP | 0.5磅 | 十一号记录单 | |
防水袋 | 0.5GP | 0.5磅 | 十一号记录单 | |
减缓毒发卷轴 | 150GP | 磅 | 十二号记录单 | |
爪钩 | 1GP | 4磅 | 十二号记录单 | 库存 |
避暑衣物 | 8GP | 4磅 | 十三号记录单 | 库存 |
裁命剪 | 3600GP | 1磅 | 十三号记录单 | |
驱虫剂*2 | 60GP | 磅 | 十四号记录单 | |
气泡术卷轴 | 25GP | 磅 | 二十九记录单 | |
尖笑女巫罩衫 | 6000GP | 2磅 | 十四号记录单 | |
抗力+2披风 | 4000GP | 1磅 | 十六号记录单,二十九号记录单 | |
强迫安静卷轴 | 25GP | 磅 | 十七号记录单 | |
诊断疾病卷轴 | 25GP | 磅 | 十八号记录单 | |
坐骑术卷轴 | 25GP | 磅 | 十八号记录单 | |
忍受环境药水 | 50GP | 磅 | 十八号记录单 | |
防护邪恶药水 | 50GP | 磅 | 三十号记录单 | |
通晓语言卷轴 | 25GP | 磅 | 三十号记录单 | |
识破隐形卷轴 | 150GP | 磅 | 十九号记录单 | |
防虚体护罩卷轴 | 700GP | 磅 | 二十号记录单 | |
巧言术卷轴 | 375GP | 磅 | 二十一号记录单 | |
移除诅咒卷轴 | 375GP | 磅 | 二十六号记录单 | |
圣水 | 375GP | 磅 | 二十六号记录单 | |
次等瞬发超魔权杖 | 35000GP | 5磅 | 二十六号记录单 | |
归魂铃 | GP | 1磅 | 二十六号记录单 | |
+2智力头带 | 4000GP | 磅 | 二十九号记录单 | |
移除疾病卷轴 | 375GP | 磅 | 二十九号记录单 | |
探究精神卷轴 | 150GP | 磅 | 三十号记录单 | |
高等英雄气概卷轴 | 1650GP | 磅 | 三十号记录单 | |
破除结界卷轴 | 1125GP | 磅 | 三十号记录单 |
剩余金币 | 18847GP | 负重:25.5磅 |
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 18岁中型女性人类 先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 3 Fame 6 Prestige 4 Gold 1313.5 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
装备: 腹卷(Haramaki) 3GP 1磅 一号记录单 女巫工具包 21GP 21磅 一号记录单 (其中火把*10,铁壶,放在仓库) 匕首 2GP 1磅 一号记录单 雨披 5SP 2磅 一号记录单 日光杖 Sunrod 2GP 1磅 一号记录单 治疗轻伤魔棒(41/50发) 2PP 一号记录单 寻路仪(Wayfinder) 1磅 一号记录单 腕鞘(迅捷):5GP 1磅 二号记录单 火柴 *10 : 10GP 二号记录单 轻弩 : 35GP 4磅 二号记录单 弩矢 *10: 1GP 1磅 二号记录单 卷轴:隐雾术: 25GP 二号记录单 卷轴:气泡术: 25GP 二号记录单 卷轴:法师护甲 : 25GP 三号记录单 驱虫剂: 5GP 三号记录单
|
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 18岁中型女性人类 先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 4 Fame 8 Prestige 6 Gold 1823.5 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
装备: 腹卷(Haramaki) 3GP 1磅 一号记录单 女巫工具包 21GP 21磅 一号记录单 (其中火把*10,铁壶,放在仓库) 匕首 2GP 1磅 一号记录单 雨披 5SP 2磅 一号记录单 日光杖 Sunrod 2GP 1磅 一号记录单 治疗轻伤魔棒(35/50发) 2PP 一号记录单 寻路仪(Wayfinder) 1磅 一号记录单 腕鞘(迅捷):5GP 1磅 二号记录单 火柴 *10 : 10GP 二号记录单 轻弩 : 35GP 4磅 二号记录单 弩矢 *10: 1GP 1磅 二号记录单 卷轴:隐雾术: 25GP 二号记录单 卷轴:气泡术: 25GP 二号记录单 卷轴:法师护甲 : 25GP 三号记录单 驱虫剂: 5GP 三号记录单
|
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 18岁中型女性人类 先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 5 Fame 10 Prestige 8 Gold 1909 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
装备: 腹卷(Haramaki) 3GP 1磅 一号记录单 女巫工具包 21GP 21磅 一号记录单 (其中火把*10,铁壶,放在仓库) 匕首 2GP 1磅 一号记录单 雨披 5SP 2磅 一号记录单 日光杖 Sunrod 2GP 1磅 一号记录单 治疗轻伤魔棒(35/50发) 2PP 一号记录单 寻路仪(Wayfinder) 1磅 一号记录单 腕鞘(迅捷):5GP 1磅 二号记录单 火柴 *10 : 10GP 二号记录单 轻弩 : 35GP 4磅 二号记录单 弩矢 *10: 1GP 1磅 二号记录单 卷轴:隐雾术: 25GP 二号记录单 卷轴:气泡术: 25GP 二号记录单 驱虫剂: 5GP 三号记录单 卷轴:法师护甲 *2: 25GP 五号记录单 卷轴:识破隐形: 150GP 五号记录单 卷轴:隐形术: 150GP 五号记录单 炽火胶 Alchemist`s Fire(AA):20GP 五号记录单 发烟棒 Smokestick(AA):20GP 五号记录单 圣水 *2: 50GP 五号记录单
|
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 20岁中型女性人类 先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语, 阿兹兰特语,古奥斯里昂语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 6 Fame 12 Prestige 10 Gold 2269 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
腹卷(Haramaki) | 3GP | 1磅 | 一号记录单 | |
女巫工具包 | 21GP | 7磅 | 一号记录单 | (其中火把*10,铁壶,放在仓库) |
匕首 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
雨披 | 5SP | 2磅 | 一号记录单 | |
日光杖 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
治疗轻伤魔棒(35/50发) | 2PP | 0磅 | 一号记录单 | |
寻路仪(Wayfinder) | 0GP | 1磅 | 一号记录单 | |
腕鞘(迅捷) | 5GP | 1磅 | 二号记录单 | |
火柴 *10 | 10GP | 0磅 | 二号记录单 | |
轻弩 | 35GP | 4磅 | 二号记录单 | |
弩矢 *10 | 1GP | 1磅 | 二号记录单 | |
卷轴:隐雾术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
卷轴:气泡术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
驱虫剂 | 5GP | 0磅 | 三号记录单 | |
卷轴:法师护甲 *2 | 25GP | 0磅 | 五号记录单 | |
150GP | 0磅 | 五号记录单 | ||
炽火胶(AA) | 20GP | 1磅 | 五号记录单 | |
发烟棒(AA) | 20GP | 0.5磅 | 五号记录单 | |
圣水 *2 | 50GP | 2磅 | 五号记录单 | |
卷轴:识破隐形 | 150GP | 0磅 | 六号记录单 |
剩余金币 | 2269GP | 负重:23.5磅 |
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 20岁中型女性人类,先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语, 阿兹兰特语,古奥斯里昂语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 7 Fame 14 Prestige 12 Gold 3475 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
腹卷(Haramaki) | 3GP | 1磅 | 一号记录单 | |
女巫工具包 | 21GP | 7磅 | 一号记录单 | (其中火把*10,铁壶,放在仓库) |
匕首 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
雨披 | 5SP | 2磅 | 一号记录单 | |
日光杖 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
治疗轻伤魔棒(30/50发) | 2PP | 0磅 | 一号记录单 | |
寻路仪(Wayfinder) | 0GP | 1磅 | 一号记录单 | |
腕鞘(迅捷) | 5GP | 1磅 | 二号记录单 | |
火柴 *10 | 10GP | 0磅 | 二号记录单 | |
轻弩 | 35GP | 4磅 | 二号记录单 | |
弩矢 *10 | 1GP | 1磅 | 二号记录单 | |
卷轴:隐雾术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
卷轴:气泡术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
驱虫剂 | 5GP | 0磅 | 三号记录单 | |
卷轴:法师护甲 | 25GP | 0磅 | 五号记录单 | |
150GP | 0磅 | 五号记录单 | ||
炽火胶(AA) | 20GP | 1磅 | 五号记录单 | |
发烟棒(AA) | 20GP | 0.5磅 | 五号记录单 | |
圣水 | 50GP | 1磅 | 五号记录单 | |
卷轴:识破隐形 | 150GP | 0磅 | 六号记录单 | |
卷轴匣 | 5GP | 1磅 | 七号记录单 | |
羊皮纸*5 | 1GP | 0磅 | 七号记录单 |
剩余金币 | 3475GP | 负重:23.5磅 |
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 20岁中型女性人类,先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语, 阿兹兰特语,古奥斯里昂语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 8 Fame 16 Prestige 14 Gold 4654 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
腹卷(Haramaki) | 3GP | 1磅 | 一号记录单 | |
女巫工具包 | 21GP | 7磅 | 一号记录单 | (火把*10及铁壶为库存) |
匕首 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
雨披 | 5SP | 2磅 | 一号记录单 | |
日光杖 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
治疗轻伤魔棒(30/50发) | 2PP | 0磅 | 一号记录单 | |
寻路仪(Wayfinder) | 0GP | 1磅 | 一号记录单 | |
腕鞘(迅捷) | 5GP | 1磅 | 二号记录单 | |
火柴 *10 | 10GP | 0磅 | 二号记录单 | |
轻弩 | 35GP | 4磅 | 二号记录单 | |
弩矢 *10 | 1GP | 1磅 | 二号记录单 | |
卷轴:隐雾术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
卷轴:气泡术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
驱虫剂 | 5GP | 0磅 | 三号记录单 | |
卷轴:法师护甲 | 25GP | 0磅 | 五号记录单 | |
150GP | 0磅 | 五号记录单 | ||
炽火胶(AA) | 20GP | 1磅 | 五号记录单 | |
发烟棒(AA) | 20GP | 0.5磅 | 五号记录单 | |
圣水 | 50GP | 1磅 | 五号记录单 | |
卷轴:识破隐形 | 150GP | 0磅 | 六号记录单 | |
卷轴匣 | 5GP | 1磅 | 七号记录单 | |
羊皮纸*5 | 1GP | 0磅 | 七号记录单 | |
万能钥匙 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡” |
炼金油膏*10 | 0GP | 10磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存 |
炽火胶*5 | 0GP | 5磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存 |
尿素*20 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存 |
月露酒*20 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存 |
碧幻菌孢子*15 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存 |
剩余金币 | 4654GP | 负重:23.5磅 |
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 20岁中型女性人类,先攻+7 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语, 阿兹兰特语,古奥斯里昂语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 8.5 Fame 17 Prestige 15 Gold 5239 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 13 | +1 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+1 | CMB0 | CMD 11 |
匕首 | +0 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +2 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
腹卷(Haramaki) | 3GP | 1磅 | 一号记录单 | |
女巫工具包 | 21GP | 7磅 | 一号记录单 | (火把*10及铁壶为库存) |
匕首 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
雨披 | 5SP | 2磅 | 一号记录单 | |
日光杖 | 2GP | 1磅 | 一号记录单 | |
治疗轻伤魔棒(26/50发) | 2PP | 0磅 | 一号记录单 | |
寻路仪(Wayfinder) | 0GP | 1磅 | 一号记录单 | |
腕鞘(迅捷) | 5GP | 1磅 | 二号记录单 | |
火柴 *10 | 10GP | 0磅 | 二号记录单 | |
轻弩 | 35GP | 4磅 | 二号记录单 | |
弩矢 *10 | 1GP | 1磅 | 二号记录单 | |
卷轴:隐雾术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
卷轴:气泡术 | 25GP | 0磅 | 二号记录单 | |
驱虫剂 | 5GP | 0磅 | 三号记录单 | |
卷轴:法师护甲 | 25GP | 0磅 | 五号记录单 | |
发烟棒(AA) | 20GP | 0.5磅 | 五号记录单 | 库存 |
圣水 | 50GP | 1磅 | 五号记录单 | |
卷轴:识破隐形 | 150GP | 0磅 | 六号记录单 | |
卷轴匣 | 5GP | 1磅 | 七号记录单 | |
羊皮纸*5 | 1GP | 0磅 | 七号记录单 | |
万能钥匙 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡” |
炼金油膏*10 | 0GP | 10磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存 |
炽火胶*5 | 0GP | 5磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存4 |
尿素*20 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存16 |
月露酒*20 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存15 |
碧幻菌孢子*15 | 0GP | 0磅 | 八号记录单 | “避免伤亡”,库存14 |
防滑钉 | 5GP | 2磅 | 九号记录单 | 库存 |
御寒衣物 | 8GP | 7磅 | 九号记录单 | 库存 |
丝绳 | 10GP | 5磅 | 九号记录单 | 库存 |
剩余金币 | 5239GP | 负重:23.5磅 |
卡波妮亚(Carbonia) 女巫 所属势力:秘文会 信仰:法莱斯玛 阵营:守序中立 移动速度:30尺 21岁中型女性人类,先攻+8 察觉+2 语言:通用语,炼狱语,地底通用语,木精语,巨人语,兽人语, 阿兹兰特语,古奥斯里昂语,瑟西隆语 背景: 卡波妮亚对过去的记忆非常模糊,似乎因为生来便能“降祸”,从儿时 她就被遗弃在寇托斯岛的荒野里,由农人抚养了数年后,被秘文会的 人带走,成为一名施法者学徒。 XP 9.5 Fame 18 Prestige 16 Gold 5681 | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4154a98fjw1ezlfeletduj206c06cweh.jpg) |
力量 | 8 | -1 |
敏捷 | 14 | +2 |
体质 | 12 | +1 |
智力 | 20 | +5 |
感知 | 10 | |
魅力 | 10 |
BAB+2 | CMB1 | CMD 12 |
匕首 | +1 | 1D4-1 /19-20/*2/穿刺,挥砍 | 近战 |
轻弩 | +4 | 1D8-1 /19-20/*2/穿刺 | 远程 |
