名字 红兔 职业 2级引导之刃3级神策 所属势力:银色十字军 阵营 守序善良 信仰 沙琳 体型 小型 性别 ♀ 种族 半身人 年龄 54 移动速度 30 身高 4尺5寸 体重68磅 先攻+4 察觉+6 语言:通用语,木族语,半身人语 "小小勇士参上!" XP 0 Gold 9850/10000GP 负重? /22.5(轻载) | (http://storage1.imgchr.com/pwhgs.png) |
力量 | 9 | -1 | 半身人-2 |
敏捷 | 18 | 4 | 半身人+2 |
体质 | 14 | 2 | |
智力 | 12 | 1 | |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 18 | 4 | 4级+1,半身人+2 |
BAB+5 | CMB+4(绊摔+10) | CMD 19 |
+1弯刀(樱血红) | +11/+12(4敏捷1魔法1体型1失敏5BAB) | 1d4+5/18-20/x3/穿刺/挥砍 | 5触及 |
投石索 | +10(4敏捷1体型5BAB) | 1d3-1/20/x2/钝击 | 50尺弹射 |
虚招 | +14(唬骗) | 目标对下次攻击失敏 | 5尺 |
+1亮银弯刀樱血红 | 2765GP | 2磅 | 1把,初始装备 |
精致寒铁弯刀 | 330GP | 2磅 | 1把,初始装备 |
+1透风灵活秘银胸甲 | 5500GP | 5磅 | 1件,初始装备 |
+1抗力斗篷 | 1000GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
投石索 | 0GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
弹簧腕鞘 | 5GP | 0.5磅 | 1件,初始装备 |
雪地镜 | 12GP | 0磅 | 1件,等同于墨镜,同时预防雪盲症,初始装备 |
弹簧腕鞘 | 5GP | 0.5磅 | 1件,初始装备 |
耳塞 | 0.03GP | 0磅 | 1件,音波豁免+2,初始装备 |
子弹带*2 | 1GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
寻路仪 | 0GP | 0.5磅 | 1,光亮术,初始赠送。 |
精致背包 | 50GP | 2磅 | 1个,计算负重时视为正常+1,初始物品 |
强固围巾 | 10GP | 0.5磅 | 价值10GP,初始装备 |
窃贼服装 | 5GP | 1.5磅 | 隐匿小物品+2,初始装备 |
医生面罩 | 50GP | 1磅 | 吸入式豁免+1,初始装备 |
精制品盗贼工具 | 100GP | 1磅 | 解除装置+2,初始装备 |
磨刀石 | 0.02GP | 0.5磅 | 武器首次攻击伤害+1,初始装备 |
驱虫剂VERMIN REPELLENT | 5gp | 0磅 | 1,害虫集群必须成功进行一个DC15的体质检定来进入你的格子。初始装备。 |
骡子 | 8GP | 0磅 | 动物,初始,携带重物 |
御寒衣物 | 8GP | 7磅 | 对寒冷的强韧豁免+4,初始,需要时再换。 |
鞍囊 | 4GP | 8磅 | 杂物,初始,鞍囊的每一边通常能够携带20磅重的物体。 |
饲料(6天份) | 3SP | 2.5磅 | 杂物,初始,动物的饲料。 |
动物挽具 | 2GP | 2磅 | 杂物,初始。/td] |
折叠杆 | 2SP | 10磅 | 杂物,初始。3-10尺长,适用于探测。 |
铺盖卷 | 1CP | 5磅 | 杂物,初始,交给凌风 |
吊床 | 1SP | 1.5磅 | 杂物,初始,爬出或爬进吊床是一个整轮动作。通过一个DC5的敏捷检定可以将其变为一个移动动作。 |
防熊袋 | 2GP | 3磅 | 杂物,初始,这些麻袋(Sack)上带有20尺长的绳子,因此能够很轻松地将它们悬挂在树枝或类似的支撑点上。在野外露营时,将食物以及易碎物品放入这样的吊袋中通常被认为是最基本的预防措施,用于防止熊或者其他生物翻寻袋子内的物品。 |
火把(2) | 1CP | 3磅 | 杂物,初始, |
绳索 | 0.01GP | 5磅 | 绳索,初始 |
半身人食物(2天) | 2GP | 2磅 | 5天份食物,初始 |
烛台+3根蜡烛 | 5CP | 1磅 | 杂物,初始 |
细绳(100尺) | 2CP | 1磅 | 杂物,初始 |
餐具 | 2SP | 1磅 | 杂物,初始 |
杯子 | 2CP | 1磅 | 杂物,初始 |
柴薪 | 2CP | 40磅 | 杂物,初始 |
粉末(3) | 3CP | 1.5磅 | 杂物,初始,粉笔末、面粉和其他类似的材料很受冒险家欢迎,因为它们在定位隐形生物上非常有用。向一个方格扔出一袋粉末是一次针对AC 5的攻击,这将瞬间揭示那里是否存在隐性生物。一个更有效的方法是将粉末撒在地面上(需要1整轮)并寻找足迹。 |
名字 阿搓(搓搓) 职业 4级野蛮人(坚毅狂暴者 都市野人)1级先知(双重诅咒 ) 所属势力: 阵营 混乱中立 信仰 体型 性别 种族 半兽人 年龄 移动速度 30 先攻+4 察觉+9 语言: XP ?? Fame ?? Prestige ?? Gold ??? | (http://此处填写人物头像图片地址,推荐使用200x200像素或其他大小的“正方形”头像) |
力量 | 22 | 6 | 半兽人+2,4级+1,巨力腰带+2 |
敏捷 | 16 | 3 | |
体质 | 16 | 3 | |
智力 | 7 | -2 | |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 7 | -2 |
BAB+4 | CMB+10 | CMD 23 |
投石索 | 7 | 1d4+6 x2 钝击 | 50 |
波利 | 10 | 1d4+6 x2 火焰 | |
精制品苜蓿战锤 | 11(13) | 1d12+9(12) x2 钝击或穿刺 | 10尺 |
寒铁巨剑 | 10(12) | 2d6+9(12) 19-20x2 挥砍 | |
炼银巨剑 | 10(12) | 2d6+9(12) 19-20x2 挥砍 | |
啮咬 | 10(12) | 1d4+6 三类型 | 天武 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害/重击范围与倍率/伤害类型 | 射程或其他说明 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害/重击范围与倍率/伤害类型 | 射程或其他说明 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害/重击范围与倍率/伤害类型 | 射程或其他说明 |
秘银灵活胸甲 | 4400 | 12.5 | 一般防具减值为1,攀爬跳跃为0 |
+2巨力腰带 | 4000 | 1 | +2增强加值 |
医生面具 | 50 | 2 | +1嗅觉强韧 |
破损天蓝色艾恩石 | 200 | 0 | 察觉 |
破损的土红色艾恩石 | 500 | 0 | 先攻+1 |
投石索 | 0 | 0 | 不拿白不拿 |
耐暑衣物 | 0 | 4 | 不拿白不拿 |
精制品苜蓿战锤 | 315 | 12 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
寒铁巨剑 | 100 | 8 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
炼银巨剑 | 230 | 8 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
野蛮人工具包 | 9 | 26 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
滑轮组 | 5 | 5 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
窃听器 | 5 | 2 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
便携式木板 | 0.4 | 10 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
爪钩 | 1 | 4 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
折叠梯 | 2 | 16 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
墨镜 | 10 | 0 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
防虫衣 | 20 | 10 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
驱虫剂 | 5 | 0 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
波利 | 5 | 2 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
水袋 | 1 | 4 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
精制品背包 | 50 | 4 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
精制镣铐 | 50 | 2 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
大号帐篷 | 30 | 40 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
圣化武器油 | 30 | 0.5 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
长杆 | 0.05 | 8 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
耳塞 | 0.03 | 0 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
磨刀石 | 0.02 | 1 | 15分钟磨刀,第一下伤害+1 |
寻路仪 | 0 | 1 | 光亮术,寻路生存+2 |
装备名称 | 价格 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
装备名称 | 价格 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
剩余金币 | 1.5gp | 负重情况178 轻载 |
名字 Null 职业 4级巫战士1级混血刺青术士 阵营 混乱中立 信仰 内西斯 体型 中体型 性别 女 种族 类人种族(人类 兽人 精灵) 年龄 女孩子的年龄是秘密哦 移动速度 30尺 先攻+6 察觉+5 90尺黑暗视觉 昏暗视觉 语言:通用语 精灵语 天夏语 龙语 Gold 152 背景 “我没有名字,孤身成长于这民那塔之中。 黑暗与死亡常伴吾身,能守护我的只有自己。 手中无剑, 纵使朋友千万,依旧绕不开那命运的枷锁。 手中有剑, 哪怕仇敌无数,仍然斩得断那重重的包围。 不管我的血中隐藏着多少秘密 不管我的身后遮蔽着多少往事 我就是我,我为自己而活。 所以听懂了吗?你是打不败我的,打不败一个空白的人!” | (http://45.79.87.129/bbs/index.php?action=dlattach;topic=88744.0;attach=45730;image) |
力量 | 18 | 4 | 7BUY |
敏捷 | 14 | 2 | 5BUY |
体质 | 14 | 2 | 5BUY |
智力 | 14 | 2 | 5BUY |
感知 | 12 | 1 | 2BUY |
魅力 | 11 | 0 | 1BUY |
BAB+3 | CMB+7 | CMD 19 |
精制精金细剑 | +8 | 1d6+4/18-20 X2/穿刺 | x |
精制精金细剑 | 3320G | 2磅 | |
黑曜石弯刀 | 75G | 30磅 | 10把 |
炼银细剑 | 40G | 2磅 | |
碎裂的乳白三棱锥艾恩石 | 1500G | 无 | 武器熟悉(侏儒弹簧锤) |
寒铁细剑 | 40G | 2磅 | 无 |
精制侏儒弹簧锤 | 320G | 4磅 | |
矛盾之面 | 4000G | 1lb | |
护盾术法痕 | 125G | / | 1枚 |
长臂咒法痕 | 125G | / | 2枚 |
渐隐术法痕 | 125G | / | 1枚 |
精制背包 | 50G | 4lb | 1个 |
治疗轻伤药水 | 50G | / | 1个 |
变巨术药水 | 50G | / | 1个 |
磨刀石 | 0.02G | / | 1个 |
耳塞 | 0.03G | / | 1个 |
长钉 | 0.05G | / | 1个 |
投石索+弹丸 | 0.1G | 5lb | 10个 |
岩钉 | 0.8G | 4lb | 8个 |
香水 | 5G | 0lb | 1个 |
魔战士工具包 | 22G | 31lb | 1个 |
剩余金币 | 152gp | 负重情况 85磅 |
比尔 蒙蒂Bill Monti 孟迪文祭师Lv6(牧师变体Mendevian Priest) 所属势力:银色十字军 混乱中立 古拉姆 中体型 男性 巨灵裔(异界生物) 20岁 20尺(30尺 重甲) 6尺2 130磅 先攻+1 察觉+3 语言:通用语,风族语 XP 15 Fame - Prestige - Gold 10000 | (http://此处填写人物头像图片地址,推荐使用200x200像素或其他大小的“正方形”头像) |
力量 | 20 | +5 | +2种族+2增强 |
敏捷 | 12 | +1 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 5 | -3 | -2种族 |
感知 | 16 | +3 | +1Lv4 |
魅力 | 16 | +3 | +2种族 |
BAB+4 | CMB+9 | CMD 20 |
精金巨剑 | +11 | 2d6+7/19-20*2/挥砍 |
精制全身甲 | 1650 gp | 50 lb | |||||||||||
精金巨剑 | 3050 gp | 8 lb | |||||||||||
+2力量腰带 | 4000 gp | - | |||||||||||
大木盾 | 7 gp | 10 lb | |||||||||||
飞轮*3 | 3 gp | 3 lb | |||||||||||
牧师工具包* | 15 gp | 12 lb | 除去火把*10,麻绳 | ||||||||||
耳塞 | 1 gp | 0 lb | |||||||||||
防寒衣 | 0 gp | 7 lb | 免费获得,对抗寒冷强韧豁免+5环境。 | ||||||||||
战场火球 | 5 gp | 2 lb | |||||||||||
爪钩 | 1 gp | 4 lb | 连丝绳 | ||||||||||
丝绳 | 10 gp | 5 lb | |||||||||||
寻路仪 | 0 gp | 1 lb | 寻路生存+2环境,免费 | ||||||||||
卷轴匣 | 5 gp | 1 lb | |||||||||||
墨镜 | 10 gp | 0 lb | +8对抗凝视 | ||||||||||
软木背心 | 25 gp | 1 lb | 游泳失败10才沉 | ||||||||||
弹簧腕鞘 | 5 gp | 1 lb | 右手地狱回春魔杖,迅捷弹出 | ||||||||||
攀爬工具 | 80 gp | 5 lb | 攀爬+2环境 | ||||||||||
皮草 | 12 gp | 5 lb | 对抗寒冷强韧豁免检定获得+2加值 | ||||||||||
战前祷词集 | 50 gp | 0 lb | 10分钟朗读,全员下次豁免恐惧+2 | ||||||||||
炼金油膏*2 | 10 gp | 2 lb | |||||||||||
抗生素 | 50 gp | 0 lb | 1小时内,对抗疾病+5,可重投无+5取高,消耗1 | ||||||||||
抗毒剂 | 50 gp | 0 lb | 1小时内,对抗毒素+5 | ||||||||||
护刃脂 | 40 gp | 0 lb | 24小时内,防锈蚀 | ||||||||||
冥思茶 | 30 gp | 0 lb | 10分钟内,对抗心灵+2,喝下立刻重投 | ||||||||||
舒缓糖浆 | 25 gp | 0 lb | 1小时内,对抗恶心反胃+5 | ||||||||||
抽搐药 | 45 gp | 0 lb | 1小时内,对抗睡眠麻痹恍惚+2,喝下立刻重投 | ||||||||||
圣化武器油 | 30 gp | 0 lb | 标动涂,第一次攻击或1分钟内,对不死异界2d4,反射DC10否则1d4,幽冥 | ||||||||||
匕首 | 2 gp | 1 lb | |||||||||||
钉头锤 | 8 gp | 6 lb | |||||||||||
长矛 | 5 gp | 9 lb | |||||||||||
魔杖Wand
|
名字 职业 7级契约法师HHH/研究学者 所属势力: 绝中 信仰 奥罗登 中型 女性 人类 年龄 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+1 语言:通用语,龙语,深渊语,邪魔语,地底通用语,炼狱语,土族语,风族语 | (http://wx1.sinaimg.cn/mw690/442be8e9ly1fd7o1dbom8j203e03mwf3.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 23 | +6 | 种族+2,头带+2,4级+1 |
感知 | 12 | +1 | |
魅力 | 10 | 0 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD 13 |
匕首 | +1 | 1d4-2/19-20*2/挥砍或者穿刺 |
智力头带+2 | 4000 | 1磅 | |
择发权杖 | 3000 | 1磅 | |
延时权杖 | 3000 | 1磅 | |
强化认知 | 750 | 1磅 | |
各类卷轴 | 875 | 1磅 | 魔法飞弹*1守夜术*3,忍受环境*1,隐雾*2,通宵语言*2,脚底抹油*1,侦测密门*1,护盾*2,克敌击先*2,精确施法*1,法甲*2,识破隐形*1,造风*1,黑视*1,飞行*1,昼明*1, |
已购买的用于学习的卷轴 | 价格1750 | - | 一环共325gp(重负术,气泡术,脱困指令,召唤怪物1,通晓语言,守夜术,隐雾,防护邪恶,法师护甲,炼狱回春,忍受环境,强化认知,精确施法)二环共650gp(造坑,抵抗能量,压制惑控与胁迫,隐形)三环共750(昼明,加速,移位) |
驱虫剂 | 10 | - | 2份 |
匕首 | 1gp | 1 | 2份 |
卷轴匣 | 10 | - | 2份 |
墨镜 | 10 | - | 2份 |
法师工具箱 | 21 | 重量 | 没有火把 没有食物 没有背包 |
法术材料包 | 10gp | 4磅 | 2份 |
法术书 | 15gp | -磅 | |
硝石 | 9gp | - | 3份 |
硫磺 | 2.5gp | - | 5份 |
尿素 | 10gp | - | 20份 |
寒铁 | 5gp | - | 5份 |
剩余金币 | 4gp | 负重情况 |
名字 Null 职业 5级巫战士1级混血刺青术士 阵营 混乱中立 信仰 内西斯 体型 中体型 性别 女 种族 类人种族(人类 兽人 精灵) 年龄 女孩子的年龄是秘密哦 移动速度 30尺 先攻+6 察觉+5 90尺黑暗视觉 昏暗视觉 语言:通用语 精灵语 天夏语 龙语 Gold 152 背景 “我没有名字,孤身成长于这民那塔之中。 黑暗与死亡常伴吾身,能守护我的只有自己。 手中无剑, 纵使朋友千万,依旧绕不开那命运的枷锁。 手中有剑, 哪怕仇敌无数,仍然斩得断那重重的包围。 不管我的血中隐藏着多少秘密 不管我的身后遮蔽着多少往事 我就是我,我为自己而活。 所以听懂了吗?你是打不败我的,打不败一个空白的人!” | (http://45.79.87.129/bbs/index.php?action=dlattach;topic=88744.0;attach=45730;image) |
力量 | 18 | 4 | 7BUY |
敏捷 | 14 | 2 | 5BUY |
体质 | 14 | 2 | 5BUY |
智力 | 14 | 2 | 5BUY |
感知 | 12 | 1 | 2BUY |
魅力 | 11 | 0 | 1BUY |
BAB+3 | CMB+7 | CMD 19 |
精制精金细剑 | +8 | 1d6+4/18-20 X2/穿刺 | x |
精制精金细剑 | 3320G | 2磅 | |
黑曜石弯刀 | 75G | 30磅 | 10把 |
炼银细剑 | 40G | 2磅 | |
碎裂的乳白三棱锥艾恩石 | 1500G | 无 | 武器熟悉(侏儒弹簧锤) |
寒铁细剑 | 40G | 2磅 | 无 |
精制侏儒弹簧锤 | 320G | 4磅 | |
矛盾之面 | 4000G | 1lb | |
护盾术法痕 | 125G | / | 2枚 |
长臂咒法痕 | 125G | / | 2枚 |
渐隐术法痕 | 125G | / | 2枚 |
精制背包 | 50G | 4lb | 1个 |
治疗轻伤药水 | 50G | / | 1个 |
变巨术药水 | 50G | / | 1个 |
磨刀石 | 0.02G | / | 1个 |
耳塞 | 0.03G | / | 1个 |
长钉 | 0.05G | / | 1个 |
投石索+弹丸 | 0.1G | 5lb | 10个 |
岩钉 | 0.8G | 4lb | 8个 |
香水 | 5G | 0lb | 1个 |
魔战士工具包 | 22G | 31lb | 1个 |
剩余金币 | 152gp | 负重情况 85磅 |
名字 红兔 职业 2级引导之刃3级神策1级虔信缪斯 所属势力:银色十字军 阵营 守序善良 信仰 沙琳 体型 小型 性别 ♀ 种族 半身人 年龄 54 移动速度 30 身高 4尺5寸 体重68磅 先攻+6 察觉+6 语言:通用语,木族语,半身人语 "小小勇士参上!" XP 0 Gold 9850/10000GP 负重? /22.5(轻载) | (http://storage1.imgchr.com/pwhgs.png) |
力量 | 9 | -1 | 半身人-2 |
敏捷 | 18 | 4 | 半身人+2 |
体质 | 14 | 2 | |
智力 | 12 | 1 | |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 18 | 4 | 4级+1,半身人+2 |
BAB+6 | CMB+5(绊摔+11) | CMD 20 |
+1弯刀(樱血红) | +12/+7(4敏捷1魔法1体型1失敏6BAB) | 1d4+5+3/18-20/x3/穿刺/挥砍 | 5触及 |
投石索 | +10(4敏捷1体型5BAB) | 1d3-1/20/x2/钝击 | 50尺弹射 |
虚招 | +13(唬骗) | 目标对下次攻击失敏 | 5尺 |
+1亮银弯刀樱血红 | 2765GP | 2磅 | 1把,初始装备 |
精致寒铁弯刀 | 330GP | 2磅 | 1把,初始装备 |
+1透风灵活秘银胸甲 | 5500GP | 5磅 | 1件,初始装备 |
+1抗力斗篷 | 1000GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
投石索 | 0GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
弹簧腕鞘 | 5GP | 0.5磅 | 1件,初始装备 |
雪地镜 | 12GP | 0磅 | 1件,等同于墨镜,同时预防雪盲症,初始装备 |
弹簧腕鞘 | 5GP | 0.5磅 | 1件,初始装备 |
耳塞 | 0.03GP | 0磅 | 1件,音波豁免+2,初始装备 |
子弹带*2 | 1GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
寻路仪 | 0GP | 0.5磅 | 1,光亮术,初始赠送。 |
精致背包 | 50GP | 2磅 | 1个,计算负重时视为正常+1,初始物品 |
强固围巾 | 10GP | 0.5磅 | 价值10GP,初始装备 |
窃贼服装 | 5GP | 1.5磅 | 隐匿小物品+2,初始装备 |
医生面罩 | 50GP | 1磅 | 吸入式豁免+1,初始装备 |
精制品盗贼工具 | 100GP | 1磅 | 解除装置+2,初始装备 |
磨刀石 | 0.02GP | 0.5磅 | 武器首次攻击伤害+1,初始装备 |
驱虫剂VERMIN REPELLENT | 5gp | 0磅 | 1,害虫集群必须成功进行一个DC15的体质检定来进入你的格子。初始装备。 |
炽火胶(4) | 80gp | 0磅 | 1,分配。 |
骡子 | 8GP | 0磅 | 动物,初始,携带重物 |
御寒衣物 | 8GP | 7磅 | 对寒冷的强韧豁免+4,初始,需要时再换。 |
鞍囊 | 4GP | 8磅 | 杂物,初始,鞍囊的每一边通常能够携带20磅重的物体。 |
饲料(6天份) | 3SP | 2.5磅 | 杂物,初始,动物的饲料。 |
动物挽具 | 2GP | 2磅 | 杂物,初始。/td] |
折叠杆 | 2SP | 10磅 | 杂物,初始。3-10尺长,适用于探测。 |
铺盖卷 | 1CP | 5磅 | 杂物,初始,交给凌风 |
吊床 | 1SP | 1.5磅 | 杂物,初始,爬出或爬进吊床是一个整轮动作。通过一个DC5的敏捷检定可以将其变为一个移动动作。 |
防熊袋 | 2GP | 3磅 | 杂物,初始,这些麻袋(Sack)上带有20尺长的绳子,因此能够很轻松地将它们悬挂在树枝或类似的支撑点上。在野外露营时,将食物以及易碎物品放入这样的吊袋中通常被认为是最基本的预防措施,用于防止熊或者其他生物翻寻袋子内的物品。 |
火把(2) | 1CP | 3磅 | 杂物,初始, |
绳索 | 0.01GP | 5磅 | 绳索,初始 |
半身人食物(2天) | 2GP | 2磅 | 5天份食物,初始 |
烛台+3根蜡烛 | 5CP | 1磅 | 杂物,初始 |
细绳(100尺) | 2CP | 1磅 | 杂物,初始 |
餐具 | 2SP | 1磅 | 杂物,初始 |
杯子 | 2CP | 1磅 | 杂物,初始 |
柴薪 | 2CP | 40磅 | 杂物,初始 |
粉末(3) | 3CP | 1.5磅 | 杂物,初始,粉笔末、面粉和其他类似的材料很受冒险家欢迎,因为它们在定位隐形生物上非常有用。向一个方格扔出一袋粉末是一次针对AC 5的攻击,这将瞬间揭示那里是否存在隐性生物。一个更有效的方法是将粉末撒在地面上(需要1整轮)并寻找足迹。 |
名字 阿搓(搓搓) 职业 5级野蛮人(坚毅狂暴者 都市野人)1级先知(双重诅咒 ) 所属势力: 阵营 混乱中立 信仰 体型 性别 种族 半兽人 年龄 移动速度 30 先攻+4 察觉+10 语言: XP ?? Fame ?? Prestige ?? Gold ??? | (http://此处填写人物头像图片地址,推荐使用200x200像素或其他大小的“正方形”头像) |
力量 | 22 | 6 | 半兽人+2,4级+1,巨力腰带+2 |
敏捷 | 16 | 3 | |
体质 | 16 | 3 | |
智力 | 7 | -2 | |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 7 | -2 |
BAB+5 | CMB+11 | CMD 24 |
投石索 | 8 | 1d4+6 x2 钝击 | 50 |
波利 | 11 | 1d4+6 x2 火焰 | |
精制品苜蓿战锤 | 12(14) | 1d12+9(12) x2 钝击或穿刺 | 10尺 |
寒铁巨剑 | 11(13) | 2d6+9(12) 19-20x2 挥砍 | |
炼银巨剑 | 11(13) | 2d6+9(12) 19-20x2 挥砍 | |
啮咬 | 11(13) | 1d4+6 三类型 | 天武 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害/重击范围与倍率/伤害类型 | 射程或其他说明 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害/重击范围与倍率/伤害类型 | 射程或其他说明 |
攻击方式 | 攻击加值 | 伤害/重击范围与倍率/伤害类型 | 射程或其他说明 |
秘银灵活胸甲 | 4400 | 12.5 | 一般防具减值为1,攀爬跳跃为0 |
+2巨力腰带 | 4000 | 1 | +2增强加值 |
医生面具 | 50 | 2 | +1嗅觉强韧 |
破损天蓝色艾恩石 | 200 | 0 | 察觉 |
破损的土红色艾恩石 | 500 | 0 | 先攻+1 |
投石索 | 0 | 0 | 不拿白不拿 |
耐暑衣物 | 0 | 4 | 不拿白不拿 |
精制品苜蓿战锤 | 315 | 12 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
寒铁巨剑 | 100 | 8 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
炼银巨剑 | 230 | 8 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
野蛮人工具包 | 9 | 26 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
滑轮组 | 5 | 5 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
窃听器 | 5 | 2 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
便携式木板 | 0.4 | 10 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
爪钩 | 1 | 4 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
折叠梯 | 2 | 16 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
墨镜 | 10 | 0 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
防虫衣 | 20 | 10 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
驱虫剂 | 5 | 0 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
波利 | 5 | 2 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
水袋 | 1 | 4 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
精制品背包 | 50 | 4 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
精制镣铐 | 50 | 2 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
大号帐篷 | 30 | 40 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
圣化武器油 | 30 | 0.5 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
长杆 | 0.05 | 8 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
耳塞 | 0.03 | 0 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
磨刀石 | 0.02 | 1 | 15分钟磨刀,第一下伤害+1 |
寻路仪 | 0 | 1 | 光亮术,寻路生存+2 |
次元袋 | 0 | 15 | 缴获 |
装备名称 | 价格 | 重量 | 附加说明,用于额外说明数量、特点或出处,以及购置于几号记录单 |
剩余金币 | 0gp | 负重情况193 轻载 |
名字 红兔 职业 2级引导之刃3级神策1级虔信缪斯 所属势力:银色十字军 阵营 守序善良 信仰 沙琳 体型 小型 性别 ♀ 种族 半身人 年龄 54 移动速度 30 身高 4尺5寸 体重68磅 先攻+7 察觉+6 语言:通用语,木族语,半身人语 "小小勇士参上!" XP 0 Gold 9850/10000GP 负重? /22.5(轻载) | (http://storage1.imgchr.com/pwhgs.png) |
力量 | 9 | -1 | 半身人-2 |
敏捷 | 18 | 4 | 半身人+2 |
体质 | 14 | 2 | |
智力 | 12 | 1 | |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 20 | 4 | 4级+1,半身人+2,头带+2 |
BAB+7 | CMB+6(绊摔+12) | CMD 22 |
+1弯刀(樱血红) | +13/+8(4敏捷1魔法1体型1失敏7BAB) | 1d4+5+4/18-20/x3/穿刺/挥砍 | 5触及 |
投石索 | +11(4敏捷1体型6BAB) | 1d3-1/20/x2/钝击 | 50尺弹射 |
虚招 | +17(唬骗) | 目标对下次攻击失敏或者目标受到1-4轮扰乱(DC17,意志,攻击目标20%失手率,豁免失败持续5轮) | 5尺 |
+1亮银弯刀樱血红 | 2765GP | 2磅 | 1把,初始装备 |
精致寒铁弯刀 | 330GP | 2磅 | 1把,初始装备 |
+1透风灵活秘银胸甲 | 5500GP | 5磅 | 1件,初始装备 |
+1抗力斗篷 | 1000GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
+1防御戒子 | 2000GP | 0磅 | 1件,+1偏斜,战利品 |
先攻艾恩石 | 500GP | 0磅 | 1件,+1先攻,购物 |
破损棱红艾恩石 | 800GP | 0磅 | 1件,+2唬骗+1意志,购物 |
投石索 | 0GP | 0磅 | 1件,初始装备 |
弹簧腕鞘 | 5GP | 0.5磅 | 1件,初始装备 |
雪地镜 | 12GP | 0磅 | 1件,等同于墨镜,同时预防雪盲症,初始装备 |
