« 于: 2014-07-25, 周五 13:47:02 »
| 3d6 | 4d6 | 5d6 | 6d6 |
Chance for 1 hit(5/6): | 70.37% | 80.25% | 86.83% | 91.22% |
Chance for 2 hit(5/6 + 5/6): | 25.93% | 40.74% | 53.91% | 64.88% |
Chance for 3 hit(5/6 + 5/6 + 5/6): | 3.7% | 11.11% | 20.99% | 31.96% |
Chance for any pairs(n+n): | 44.44% | 72.22% | 90.74% | 98.46% |
Chance for any triples(n+n+n): | 2.78% | 9.72% | 21.3% | 36.73% |
Chance for a pair plus a specific number(n+n+6): | 35.19% | 41.36% | 47.98% | 55.14% |
Chance for specific pairs(6+6): | 7.41% | 13.19% | 19.62% | 26.32% |
Chance for specific triples(6+6+6): | 0.46% | 1.62% | 3.55% | 6.23% |
Chance for specific number(6): | 42.13% | 51.77% | 59.81% | 66.51% |
Chance for 2 specific numbers(1+6): | 13.89% | 23.3% | 32.79% | 41.8% |
Chance for 3 specific numbers(1+3+6): | 2.78% | 8.33% | 15.82% | 24.31% |
Chance for 2 consecutive numbers(1+2/2+3/...): | 58.33% | 77.62% | 88.35% | 94.03% |
Chance for 3 consecutive numbers(1+2+3/2+3+4/...): | 11.11% | 27.78% | 44.75% | 59.41% |
« 上次编辑: 2014-07-25, 周五 13:49:28 由 jimraynor »

记录
以下引自全能的羊姐姐:
挑出最優解不是容易的事。很多四版戰鬥時間就是花在等待或討論最優解之上的... 戰:"我應該把他打倒地還是推開他?" 賊:"別推別推我要夾擊" 牧:"可是不推的話他一快步我們就全體吃光環" 賊:"那麼你別動,我用換位打?" 法:"我也可以拉人." 戰:"不可以那是牆角你不能鈄拉" 法:"如果我這樣走的話好像可以拉了但牧師要讓路" 牧:"我走開就罩不住賊?" 然後,過了十多分鐘,大家談好了,戰士投骰,打失... "是時候重新想了."