« 于: 2016-08-02, 周二 00:19:18 »
编号 | 角色 | 总登场次数 | 好人方次数 | 杀手方次数 | 好人率 | 坏人率 | 好人方胜利次数 | 杀手方胜利次数 | 平局次数 | 总胜利次数 | 不败次数 | 好人方胜率 | 杀手方胜率 | 总胜率 | 不败率 | 1NV | 2NV | 3NV | 4NV | 5NV | 6NV | 7NV | 8NV | 9NV | 10NV | 11NV | 12NV | 13NV | 14NV | 15NV | 16NV | 17NV |
1 | K.爱德华 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.86 | 巫 | 帮 | | 民 | | 刺 | | | | | | | 谍 | 警 | | | 医 |
2 | T.S.马丁 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 民 | | 杀 | | 偷 | | | | 民 | | | 偷 | | 巫 | | | |
3 | M.托马斯 | 6 | 5 | 1 | 0.83 | 0.17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 警 | | | | | 民 | | 民 | 帮 | | 民 | | | | | | 警 |
4 | N.白瑞摩 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 0.20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 杀 | | 刺 | 民 | | | | | 民 | | | | | | 牧 | | |
5 | T.伊卡 | 15 | 7 | 8 | 0.47 | 0.53 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | | 医 | 杀 | 谍 | 暴 | 官 | 警 | 暴 | 民 | 警 | 民 | 帮 | 帮 | 暴 | 杀 | 医 | |
6 | E.B.珀利 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | | | 民 | 刺 | 警 | | | 杀 | | | 医 | | | | | 杀 | |
7 | W.莫利 | 11 | 9 | 2 | 0.82 | 0.18 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.56 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | | 刺 | | 民 | | 暴 | 牧 | | 医 | 民 | 杀 | 牧 | 民 | | 医 | 民 | |
8 | R.沃兹沃斯 | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0.67 | 0.80 | 0.71 | 0.79 | 民 | 杀 | 警 | 民 | 民 | 警 | 民 | 帮 | 杀 | 官 | | 杀 | | 偷 | | 民 | 民 |
9 | R.伊奥克 | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.60 | 0.75 | 0.67 | 0.78 | 警 | | | 牧 | | | | 警 | 杀 | 警 | 杀 | | 巫 | | 帮 | | 驱 |
10 | B.奈斯 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | # | 0.67 | 0.67 | | | | 民 | | | | | 民 | | | | | | | | 牧 |
11 | K.曼顿 | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 0.30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.57 | 0.67 | 0.60 | 0.70 | 谍 | 警 | | 民 | 巫 | 民 | 医 | 警 | 民 | | | 民 | 杀 | | | | |
12 | E.D.朗斯特里特 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 民 | | | | | 民 | | | | | | 杀 | | | | | |
13 | S.普拉马逊斯 | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 民 | | | | 杀 | 偷 | | | 帮 | 民 | 官 | 警 | | Mb | 民 | | |
14 | C.舒马赫 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | # | 0.50 | 0.50 | | 民 | | 官 | | | | | | | | | | | | | |
15 | L.道格拉斯 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | | 官 | | | 谍 | | | 警 | | | | | | | 驱 | |
16 | W.M.科尔比 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.83 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | | 民 | 谍 | 民 | | | 警 | | | 警 | | 刺 | 偷 | | 刺 | | |
17 | E.欧希玛 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | | | 偷 | | | | | 杀 | 民 | | | | 帮 | | | | |
18 | J.梅特卡夫 | 9 | 7 | 2 | 0.78 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.50 | 0.22 | 0.33 | 民 | 官 | | 警 | 刺 | | | 民 | 民 | | | 帮 | 警 | | | 帮 | |
19 | F.哈代 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | 民 | | | | | | 医 | | 杀 | | | | 警 | 民 | | |
20 | P.C.盖茨 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | # | 0.30 | 0.30 | | 牧 | | 民 | 牧 | 民 | | 官 | 民 | 医 | | | 民 | 医 | | 牧 | |
21 | R.斯达福斯 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | | MS | 民 | | | | 警 | 民 | 帮 | 谍 | | | | 民 | | | 民 |
22 | T.K.托兰 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 0.40 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | | | 民 | 偷 | | | | 帮 | | 牧 | | | | | | | 刺 |
23 | D.查西 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | | | | 帮 | | 警 | | | | | | 医 | | | | | |
24 | J.斯布兰奇 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 暴 | 民 | 警 | | 民 | 民 | 偷 | | | | | | | | | |
25 | C.N.坦尼森 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | # | 0.33 | 0.67 | 刺 | | | | | | | | | | | 民 | | | | 民 | |
26 | A.Z.德雷顿 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | # | 1.00 | 1.00 | | | 警 | | | 牧 | 民 | | | | | | | | | | 民 |
27 | J.奎勒 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 0.40 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 偷 | | 医 | | 民 | 民 | 杀 | | | | | | | | | | |
28 | V.威廉姆斯 | 12 | 9 | 3 | 0.75 | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.44 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | | 巫 | | | 杀 | 民 | 民 | 民 | 牧 | 民 | 民 | 民 | 民 | 驱 | 巫 | | |
29 | I.尤里 | 8 | 7 | 1 | 0.88 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | # | 0.25 | 0.25 | | 警 | | 医 | | | | 民 | 民 | 民 | | | 医 | | | 警 | 杀 |
30 | 安德安纳 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 民 | | | 杀 | | | | 牧 | | | | | | | 警 | | |
31 | N.劳伦 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | | | 巫 | | | 民 | | | | | | | | | 杀 | 偷 | |
32 | D.豪 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 0.40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.67 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | | | 民 | 巫 | | | | | 民 | | | 警 | | | | 杀 | |
33 | C.阿修 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | # | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | 谍 | | | | | | | | | | | | 杀 |
34 | B.M.卡布莱 | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | # | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 暴 | | | | | | 偷 | | | | | | 杀 | | 谍 | | 警 |
35 | N.E.叶什 | 12 | 10 | 2 | 0.83 | 0.17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 医 | 民 | | 民 | 官 | 警 | | | 杀 | 杀 | 警 | 民 | 民 | | 民 | | 民 |
36 | K.O.扬 | 14 | 8 | 6 | 0.57 | 0.43 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | | 偷 | | 警 | 民 | 巫 | 民 | 谍 | 警 | 巫 | 牧 | 暴 | 警 | 杀 | | 官 | 警 |
37 | J.赫本 | 17 | 8 | 9 | 0.47 | 0.53 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 杀 | 民 | 暴 | 警 | 民 | 警 | 杀 | 警 | 谍 | 偷 | 帮 | 谍 | 杀 | 谍 | 民 | 民 | 民 |
38 | S.卓尔 | 14 | 10 | 4 | 0.71 | 0.29 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0.50 | 0.75 | 0.57 | 0.64 | 牧 | | | 民 | 民 | 民 | 警 | 民 | 官 | 民 | 巫 | 警 | 暴 | 杀 | | 民 | 巫 |
39 | O.艾尔威 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | | 杀 | | 帮 | 民 | Ms | 刺 | 民 | 巫 | 帮 | 谍 | 官 | | | 暴 | | |
40 | F.山纳 | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 0.50 | 0.33 | 0.42 | 民 | 民 | 民 | | 帮 | 杀 | 官 | 民 | 帮 | 杀 | 民 | | 刺 | | | 民 | |
41 | A.叶什 | 13 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 官 | 民 | | 杀 | 医 | 杀 | 帮 | | 警 | 杀 | 民 | | | 民 | 民 | 杀 | 官 |
42 | P.钱德勒 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | 警 | | 杀 | | 警 | | | | | | | | | | | 偷 |
43 | D.霍尔 | 13 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | | 谍 | 牧 | 民 | 警 | 杀 | | 杀 | 民 | 帮 | 警 | 民 | | | 民 | 警 | 暴 |
44 | F.恩菲尔德 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | | 杀 | | 杀 | | 帮 | | 刺 | 民 | | 警 | 民 | 民 | 帮 | 驱 | | 谍 |
45 | M.布莱克 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | 暴 | | JQ | 民 | 民 | 刺 | 民 | 帮 | | | | 警 | | |
46 | C.李 | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | | | | | | 杀 | 杀 | 帮 | 民 | 警 | | 民 | 民 | 官 | | 巫 | |
47 | Y.厄金特 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | # | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | 杀 | | | 杀 | | | 巫 | | | | | 帮 |
48 | E.昆西 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 0.60 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | | | | | | 民 | 杀 | 巫 | 偷 | 暴 | 暴 | | | 刺 | 警 | 暴 | 民 |
49 | J.马克唐 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 医 | 民 | | 暴 | | 民 | | 官 | | 杀 | | |
50 | M.约翰逊 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 暴 | | | | 偷 | | 警 | | | 谍 | |
51 | S.R.欧内斯特 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.67 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 民 | 巫 | 杀 | 警 | | Mb | | | | 官 | | |
52 | G.浮士德 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | | | | | | 民 | 谍 | | 警 | 民 | 杀 | | | 牧 | | | 杀 |
53 | A.德.圣地亚哥 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | | | | | | SQ | 民 | 民 | 杀 | 刺 | 民 | 杀 | 牧 | 民 | 偷 | 警 | |
54 | I.&V.温切斯特 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | # | 0.43 | 0.43 | | | | | | 民 | 民 | 警 | | 民 | 刺 | | 民 | | | 刺 | |
MS=平民(杀手方)
Ms=平民→杀手
Mb=平民→帮众
JQ=警察(契约方)
SQ=杀手(契约方)
« 上次编辑: 2016-08-23, 周二 22:27:47 由 John Abraham »

记录
NV版杀史
2杀手1谍1偷1巫 3胜1负1平局
1警察1官1医4民 4胜3负
法官若干次